Descrição
O curso de Engenharia Mecânica capacita profissionais para atuar na elaboração de projetos de máquinas e conjuntos mecânicos, calcular e testar sistemas mecânicos, fabricar produtos e desenvolver novas tecnologias.
Objetivos
Formar profissionais com capacidade para atuar em quaisquer das subáreas relativas ao curso, com capacidade para projetar máquinas e conjuntos mecânicos, calcular e testar sistemas mecânicos, desenvolver atividades de fabricação de produtos através de uma formação técnica-científica e profissional geral que estimule sua capacidade de desenvolver novas tecnologias com uma atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas.
Capacitar o profissional para ocupar cargos de gestão junto às empresas públicas ou privadas, bem como se dedicar a quaisquer atividades públicas ou privadas que exijam liderança e capacidade para tomada de decisões.
Atuação
- Indústrias de sistemas químicos e petroquímicos
- Indústrias de automação
- Indústria automobilística
- Indústria de autopeças
- Indústria de transformação
- Termoelétricas
- Siderúrgica
- Indústria têxtil
- Mineradora
- Empresas de manutenção e assistência técnica, empresas públicas ou privadas do setor de construção mecânica e empresas de sistemas de ar condicionado e refrigeração
- O Engenheiro mecânico pode ainda, assumir cargos de chefia e gerência exercer atividades no ensino superior (com mestrado ou doutorado), na pesquisa e na consultoria
Diferenciais
- O curso conta com um Projeto Pedagógico inovador e equipe de professores altamente capacitada
- Profissionais dinâmicos, criativos, reflexivos e com perfil de liderança
- São realizados constantes investimentos em laboratórios, com equipamentos e aparelhos atualizados para aulas experimentais
- São realizadas visitas técnicas à diversas empresas e obras
- O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) tem acompanhamento constante pelo Núcleo Docente Estruturande (NDE) e pelo Colegiado do curso, atualizado e adequado às necessidades dos alunos
Recursos
- Laboratórios de informática, equipados com o pacote Office, os programas da Autodesk (Autocad), os programas Hydros e Lumine
- Laboratórios modernos com materiais e equipamentos novos, adequados a realização de experimentos na área de: Química, Física, Hidráulica e Instalações Elétricas
- Salas de aula confortáveis
- Biblioteca física e virtual
Avaliação
No UGB o desempenho acadêmico é avaliado considerando-se a frequência e aproveitamento do estudante. A frequência mínima obrigatória é de 75% em cada componente curricular e a média mínima exigida para a aprovação direta em cada disciplina é igual ou superior a 7,0 (sete).
No processo de avaliação da aprendizagem há a predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Todas as questões referentes a 2ª chamada, Vista de Prova, Dependência, Regime Especial, Exame Final e outras particularidades da avaliação estão regulamentadas no Regimento do UGB e disponíveis no Manual do Aluno que se encontra disponível no Portal do Aluno.
Matriz
1º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
APTA I – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
BASES MATEMÁTICAS PARA A ENGENHARIA | 80 |
GEOMETRIA ANALÍTICA | 40 |
METEP – MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO E PESQUISA | 40 |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 40 |
QUÍMICA | 40 |
TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 60 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL | 20 |
SUBTOTAL | 380 |
2º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ÁLGEBRA LINEAR | 40 |
ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 |
APTA II – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | 80 |
FÍSICA GERAL I | 80 |
FÍSICA EXPERIMENTAL I | 20 |
SUBTOTAL | 360 |
3º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 80 |
ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 |
APTA III – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
FÍSICA GERAL II | 60 |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 40 |
FÍSICA EXPERIMENTAL II | 20 |
SUBTOTAL | 340 |
4º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA III | 40 |
APTA IV – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60 |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60 |
FÍSICA GERAL III | 60 |
INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 60 |
MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 40 |
FÍSICA EXPERIMENTAL II | 20 |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE EXPERIMENTAL | 20 |
SUBTOTAL | 420 |
5º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 60 |
DESENHO APLICADO A ENGENHARIA | 40 |
ENGENHARIA ECONOMICA E FINANCEIRA | 60 |
GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE | 80 |
ISOSTATICA | 80 |
PROJETO PRÁTICO PROFISSIONAL I: ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA* | 60 |
SUBTOTAL | 380 |
6º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
CICLOS TERMODINÂMICOS | 80 |
PROJETO PRÁTICO PROFISSIONAL II: MECÂNICA DOS FLUIDOS* | 60 |
PROPRIEDADES DOS MATERIAIS | 60 |
RESISTÊNCIA DE ESTRUTURAS MECÂNICAS I | 80 |
MÁQUINAS DE FLUXO | 80 |
INSTRUMENTAÇÃO | 40 |
SUBTOTAL | 400 |
7º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | 60 |
METROLOGIA | 40 |
PRÁTICAS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA MECÂNICA | 80 |
PROCESSOS DE USINAGEM | 60 |
PROJETO PRÁTICO PROFISSIONAL III: MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE* | 60 |
RESISTÊNCIA DE ESTRUTURAS MECÂNICAS II | 40 |
TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | 80 |
VIBRAÇÕES MECÂNICAS | 60 |
SUBTOTAL | 480 |
8º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL | 40 |
ELEMENTOS DE MÁQUINAS II | 80 |
FUNDIÇÃO | 60 |
MÁQUINAS TÉRMICAS | 60 |
PRÁTICAS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA MECÂNICA II | 40 |
PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA | 80 |
SISTEMAS HIDROPNEUMÁTICOS | 80 |
SUBTOTAL | 440 |
9º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA EXPERIMENTAL | 80 |
SOLDAGEM | 60 |
GESTÃO DE PROJETOS EM ENGENHARIA | 60 |
MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA | 80 |
ORIENTAÇÃO DE PROJETO FINAL | 20 |
PRÁTICAS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA MECÂNICA III | 40 |
REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | 80 |
TÓPICOS ESPECIAIS | 40 |
SUBTOTAL | 460 |
10º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS | 80 |
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMIA | 60 |
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO | 40 |
LIBRAS / ORATÓRIA (OPTATIVA) | 40 |
MECÂNICA AUTOMOBILÍSTICA | 40 |
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS 4.0 | 60 |
PEC- PROJETO DE EXTENSÃO À COMUNIDADE* | 60 |
SUBTOTAL | 380 |
QUADRO RESUMO
QUADRO RESUMO | TOTAL |
---|---|
Conteúdos Curriculares | 3980 |
Libras/Oratória (Optativas) | 40 |
Conteúdos Curriculares Total | 4020 |
Atividades Complementares*** | 100 |
Estágio Curricular Supervisionado** | 160 |
TOTAL GERAL | 4280 |
OBSERVAÇÕES:
(*) Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 20 horas teóricas e 40 horas de
atividade de pesquisa/extensão.
(**) Estágio Curricular Supervisionado pode ser realizado a partir do 7º
período
(***) Atividades Complementares desenvolvidas por meio de atividades diversas ao longo do curso.
(****) Componente Curricular articulado com metodologias ativas sendo 20 horas aplicadas por meio da sala
de aula invertida.
Corpo docente
Nome | Titulação | Admissão | |
---|---|---|---|
Anderson de Oliveira Ribeiro | Doutor |
01/02/2013 |
|
Janaina Da Costa Pereira Torres de Oliveira | Doutor | 01/02/2013 | |
Ithamar Ribeiro Rangel | Doutor | 02/04/2012 | |
Juliana Barros Nespoli | Doutora | 01/02/2018 | |
Julio Eduardo Paiva Sena Maia | Doutor | 03/05/2010 | |
Luiza Angélica Paschoeto Guimarães | Doutora | 03/08/2009 | |
Rogerio Arving Serra | Doutor | 01/02/2013 | |
Diego Dornelas Diogo | Mestre | 01/08/2012 | |
Jader Cristian Fernandes | Mestre | 03/02/2014 | |
Marco Antonio De Oliveira Coelho | Mestre | 07/04/2015 | |
Myriam Kientiz Lemos | Mestre | 01/08/2007 | |
Rodrigo Resende Alves | Mestre | 04/08/2014 | |
Silvana Carreiro de Oliveira | Mestre | 01/02/2018 | |
Valmir Torres de Oliveira | Mestre | 01/02/2013 | |
Wilton Rogerio Rozario | Mestre | 01/02/2018 | |
Joao Henrique Brandenburger Hoppe | Especialista | 11/11/2013 | |
Valdir Pantuza Coelho | Especialista | 01/02/2008 |
Ver mais |
---|